Билеты на поезд в Нижний Новгород Моск. из Санкт-Петербурга-Витеб. онлайн
Пассажиры могут доехать из Санкт-Петербурга-Витеб. в Нижний Новгород Моск. только с пересадкой. Варианты:
1. Санкт-Петербург-Витеб. – Москва – Нижний Новгород Моск.
- Сначала 11 часов 27 минут на поездах 481А.
- Затем 3 часа 48 минут на поездах Ямал 012Я, Вятка 032Г, Волга 059А, 092И, 110Э, 131Г, 145А, 251М, 086Я, Ласточка 711М, 204Э, 240Х, Ласточка 715М, 036Щ, 010Н, 038С, Ласточка 720Г, Ласточка 717Щ, Ласточка 713М, Ласточка 721Щ, 138*С, Ласточка 723Я, Буревестник 703Х, Буревестник 705Х, Ласточка 702М, 250Э.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 15 часов 15 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Витеб. в Москву:
- Плацкарт – от 2 943 руб.
- Купе – от 6 065 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Нижний Новгород Моск.:
- Сидячий – от 740 руб.
- Купе – от 4 107 руб.
- Люкс – от 8 670 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Санкт-Петербурга-Витеб. в Нижний Новгород Моск.:
- Через Москву – от 3 683 руб.
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Витеб. - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
481А | Санкт-Петербург-Витеб. → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:30 | 10:57 +1 | 11 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 943 Купе 6 065 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Новый Уренгой | 14:00 | 19:53 | 5 ч. 52 мин. | Плацкарт 2 224 Купе 1 795 | Выбрать дату |
032Г "Вятка" | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Киров Пасс | 20:05 | 02:11 +1 | 6 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 689 Купе 2 613 СВ 15 434 | Выбрать дату |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 03:08 | 08:30 | 5 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 397 Купе 2 467 СВ 15 260 | Выбрать дату |
092И | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Северобайкальск | 16:50 | 23:08 | 6 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 849 Купе 1 980 | Выбрать дату |
110Э | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Новый Уренгой | 21:25 | 03:33 +1 | 6 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 382 Купе 1 813 СВ 9 129 | Выбрать дату |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Нижний Новгород Моск. → Ижевск | 22:01 | 03:45 +1 | 5 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 304 Купе 1 747 | Выбрать дату |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Нижний Новгород Моск. → Челябинск | 22:01 | 03:45 +1 | 5 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 304 Купе 1 684 СВ 4 196 | Выбрать дату |
251М | Нижний Новгород Моск. → Киров Пасс | 13:05 | 20:33 | 7 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 251 Купе 3 284 | Выбрать дату |
086Я | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Серов | 16:50 | 23:08 | 6 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 679 Купе 2 765 СВ 8 506 | Выбрать дату |
711М "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 06:30 | 10:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 845 | Выбрать дату |
204Э | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 03:23 +1 | 6 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 279 Купе 3 138 | Выбрать дату |
240Х | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 03:23 +1 | 6 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 423 Купе 4 385 | Выбрать дату |
715М "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 09:25 | 13:31 | 4 ч. 5 мин. | Сидячий 747 | Выбрать дату |
036Щ | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. | 23:10 | 07:10 +1 | 7 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 779 Купе 2 278 СВ 8 996 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Владивосток | 22:30 | 04:16 +1 | 5 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 1 873 | Выбрать дату |
038С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 03:10 | 09:54 | 6 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 397 Купе 2 131 СВ 8 345 | Выбрать дату |
720Г "Ласточка" | Москва Курская → Нижний Новгород Моск. | 16:20 | 20:44 | 4 ч. 23 мин. | Сидячий 777 | Выбрать дату |
717Щ "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 15:38 | 19:32 | 3 ч. 53 мин. | Сидячий 777 | Выбрать дату |
713М "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 07:15 | 11:10 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 747 | Выбрать дату |
721Щ "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 18:29 | 22:33 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 777 | Выбрать дату |
138*С | Кисловодск → Москва Казанская → Нижний Новгород Моск. | 03:10 | 09:54 | 6 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 973 Купе 2 779 СВ 8 806 | Выбрать дату |
723Я "Ласточка" | Нижний Новгород Моск. | 21:15 | 01:15 +1 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 747 | Выбрать дату |
703Х "Буревестник" | Нижний Новгород Моск. | 13:45 | 17:46 | 4 ч. 59 сек. | Сидячий 1 320 Купе 2 770 СВ 9 990 | Выбрать дату |
705Х "Буревестник" | Нижний Новгород Моск. | 20:15 | 00:03 +1 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 740 Купе 4 107 СВ 8 670 | Выбрать дату |
702М "Ласточка" | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. | 10:05 | 14:40 | 4 ч. 34 мин. | Сидячий 1 297 Купе 2 767 СВ 9 412 | Выбрать дату |
250Э | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 03:23 +1 | 6 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 403 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Нижний Новгород Моск. – Санкт-Петербург-Витеб. от 2 420 руб.
Цены на билеты на поезд из Санкт-Петербурга-Витеб. по другим маршрутам:
Санкт-Петербург-Главн. — Нижний Новгород Моск. от 1 764 руб.
Саракташ — Нижний Новгород Моск. от 2 324 руб.
Саранск — Нижний Новгород Моск. от 729 руб.
Сарапул — Нижний Новгород Моск. от 2 236 руб.
Саратов-1 Пассажирский — Нижний Новгород Моск. от 1 866 руб.
